TimeParticleEnum 欄位说明
枚举定义
| 枚举值 | 编码 | 描述 |
|---|---|---|
| m5 | 5 | 5 分鐘 |
| m15 | 15 | 15 分鐘 |
| m30 | 30 | 30 分鐘 |
| H1 | 101 | 1 小时 |
| H2 | 102 | 2 小时 |
| H4 | 104 | 4 小时 |
| H6 | 106 | 6 小时 |
| H8 | 108 | 8 小时 |
| H12 | 112 | 12 小时 |
| H24 | 124 | 24 小时 |
| D1 | 201 | 1 天 |
| D2 | 202 | 2 天 |
| D3 | 203 | 3 天 |
| D5 | 205 | 5 天 |
| D7 | 207 | 7 天 |
| D10 | 210 | 10 天 |
| D15 | 215 | 15 天 |
| D20 | 220 | 20 天 |
| D30 | 230 | 30 天 |
| D40 | 240 | 40 天 |
| D50 | 250 | 50 天 |
| D60 | 260 | 60 天 |
| D90 | 290 | 90 天 |
| D120 | 2120 | 120 天 |
| D150 | 2150 | 150 天 |
| D180 | 2180 | 180 天 |
| M1 | 301 | 1 个月 |
| M2 | 302 | 2 个月 |
| M3 | 303 | 3 个月 |
| M4 | 304 | 4 个月 |
| M5 | 305 | 5 个月 |
| M6 | 306 | 6 个月 |
| M7 | 307 | 7 个月 |
| M8 | 308 | 8 个月 |
| M9 | 309 | 9 个月 |
| M10 | 310 | 10 个月 |
| M11 | 311 | 11 个月 |
| M12 | 312 | 12 个月 |
| Y1 | 401 | 1 年 |
| Y2 | 402 | 2 年 |
| Y3 | 403 | 3 年 |
欄位说明
该枚举用于表示时间周期粒度,支持从分鐘到年的多种时间维度。
| 时间周期 | 说明 |
|---|---|
| 分鐘级(m5、m15、m30) | 适用于短期趋势分析和日内交易决策 |
| 小时级(H1、H2、H4、H6、H8、H12、H24) | 适用于日内到短期趋势分析 |
| 日级(D1-D180) | 适用于中短期到中期趋势判断 |
| 月级(M1-M12) | 适用于中期趋势分析 |
| 年级(Y1、Y2、Y3) | 适用于长期趋势判断 |